警固屋5丁目 バス停
けごやごちょうめ / Kegoya-gochome (Kegoya 5)・広電バス・呉市生活バス
🚌 いまの発車案内を見る(リアルタイム)ここから出るバス(平日)
| 系統・行き先 | 本数 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|---|
| 904鍋桟橋行 呉市生活バス・次は呉信警固屋支店前 | 53本 | 6:02 | 21:08 |
| 1呉駅前行 広電バス・次は呉信警固屋支店前 | 34本 | 6:09 | 21:43 |
| 1桂浜・温泉館行 広電バス・次は警固屋ドック前 | 22本 | 6:04 | 19:59 |
| 904阿賀駅前行 呉市生活バス・次は警固屋ドック前 | 21本 | 6:34 | 20:29 |
| 904藤の脇行 呉市生活バス・次は警固屋ドック前 | 13本 | 6:38 | 21:00 |
| 904見晴町行 呉市生活バス・次は警固屋ドック前 | 11本 | 7:58 | 17:18 |
| 1藤の脇行 広電バス・次は警固屋ドック前 | 8本 | 5:34 | 22:27 |
| 3音戸の瀬戸行 広電バス・次は警固屋ドック前 | 5本 | 7:43 | 15:10 |
| 3呉駅前行 広電バス・次は呉信警固屋支店前 | 5本 | 8:08 | 15:41 |
| 1本浦行 広電バス・次は警固屋ドック前 | 4本 | 19:09 | 21:44 |
| 904早瀬大橋行 呉市生活バス・次は警固屋ドック前 | 3本 | 12:23 | 19:26 |
時刻表・リアルタイム位置情報:広島県バス協会 GTFSオープンデータ。バス会社の公式サービスではありません。時刻は変わることがあるので、最新の情報は各バス会社でもご確認ください。